COSTO DEL PERSONALE - ANNO 2014 In tali importi sono compresi gli Oneri Previdenziali e Assistenziali a carico dell'azienda, gli Oneri differiti, il Costo dei Buoni Pasto e dell'Assicurazione Sanitaria (Previdir) |
||||
Qualifica | Livello | Costo | Costo | Totale |
Tempo Indeterminato | Tempo Determinato | Costo | ||
Dirigente | 2.755.000 | - | 2.755.000 | |
Quadro | 4.761.029 | - | 4.761.029 | |
Impiegato | 1' Livello | 2.686.298 | - | 2.686.298 |
2' Livello | 2.389.038 | 10.808 | 2.399.846 | |
3' Livello | 721.913 | 4.302 | 726.216 | |
3' Livello Super | - | 9.545 | 9.545 | |
Totale complessivo | 13.313.279 | 24.655 | 13.337.934 | |
PIANTA ORGANICA - ANNO 2014 | ||||
Qualifica | Livello | n. Dipendenti | n. Dipendenti | Totale |
Tempo Indeterminato | Tempo Determinato | Dipendenti | ||
Dirigente | 11 | - | 11 | |
Quadro | 50 | - | 50 | |
Impiegato | 1' Livello | 47 | - | 47 |
2' Livello | 52 | 1 | 53 | |
3' Livello | 21 | 1 | 22 | |
3' Livello Super | - | 1 | 1 | |
Totale complessivo | 181 | 3 | 184 | |
ultimo aggiornamento al 24/02/2016 |