COSTO DEL PERSONALE - ANNO 2015 In tali importi sono compresi gli Oneri Previdenziali e Assistenziali a carico dell'azienda, gli Oneri differiti, il Costo dei Buoni Pasto e dell'Assicurazione Sanitaria (Previdir) |
||||
Qualifica | Livello | Costo | Costo | Totale |
Tempo Indeterminato | Tempo Determinato | Costo | ||
Dirigente | 1.817.841 | - | 1.817.841 | |
Quadro | 4.939.569 | - | 4.939.569 | |
Impiegato | 1' Livello | 2.837.568 | - | 2.837.568 |
2' Livello | 2.430.692 | 2.430.692 | ||
3' Livello | 696.894 | 696.894 | ||
Totale complessivo | 12.722.564 | - | 12.722.564 | |
PIANTA ORGANICA - ANNO 2015 | ||||
Qualifica | Livello | n. Dipendenti | n. Dipendenti | Totale |
Tempo Indeterminato | Tempo Determinato | Dipendenti | ||
Dirigente | 9 | - | 9 | |
Quadro | 51 | - | 51 | |
Impiegato | 1' Livello | 47 | - | 47 |
2' Livello | 48 | 48 | ||
3' Livello | 21 | 21 | ||
Totale complessivo | 176 | 0 | 176 | |
ultimo aggiornamento al 05/12/2016 |